날씨
19.2 º
맑음
최고: 32.0º 최저: 20.0º
습도
92%
미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남서 0.6 m/s
내일 | 모레 | 09/12 | 09/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 20º | 20º | 20º | 22º | 24º | 26º | 28º | 29º | 30º | 31º | 31º | 31º | 31º | 29º | 27º | 26º | 25º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 23º | 25º | 26º | 28º | 29º | 30º | 30º | 31º | 30º | 30º | 29º | 27º | 26º | 26º | 24º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 21º | 22º | 23º | 25º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 27º | 27º | 26º | 25º | 24º | 24º | 23º | 23º | 25º | 27º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 64% | 62% | 75% | 60% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 2.0mm | 3.0mm | 2mm | 2mm | 2mm | 1mm |
바람 | 0.8m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 2.2m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.7m/s | 3m/s | 3m/s | 2.6m/s | 1.7m/s | 1m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.3m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 3.3m/s | 3.4m/s | 3.5m/s | 3.4m/s | 3.2m/s | 3m/s | 2.5m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 3m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2m/s | 2.9m/s | 3.5m/s | 3.4m/s | 3.6m/s | 3.6m/s | 4.1m/s | 3.9m/s | 4.1m/s | 4.1m/s | 3.6m/s | 3.4m/s | 3.1m/s | 4.4m/s | 4.8m/s | 4.8m/s | 4.9m/s | 4.5m/s | 2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 95% | 95% | 90% | 80% | 70% | 55% | 45% | 35% | 30% | 35% | 30% | 30% | 35% | 45% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 70% | 60% | 55% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 60% | 55% | 55% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 85% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
09.11 목 | 23º /28º | 15% | |
09.12 금 | 23º /28º | 26% | |
09.13 토 | º /º | % | |
09.14 일 | 24º /28º | % | |
09.15 월 | 23º /30º | 15% | |
09.16 화 | 22º /31º | 10% | |
09.17 수 | 23º /31º | 35% | |
09.18 목 | 22º /30º | 60% | |
09.19 금 | 22º /29º | 40% | |
09.20 토 | 20º /28º | 30% |
일출•일몰
06:10
18:48
전국날씨
현재
오전
오후