날씨
9 º
맑음
최고: 11.0º 최저: 3.0º
습도
55%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
북서 2.3 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 10/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 8º | 7º | 6º | 6º | 5º | 4º | 4º | 3º | 3º | 2º | 2º | 2º | 4º | 6º | 7º | 9º | 10º | 11º | 12º | 12º | 12º | 11º | 10º | 9º | 9º | 8º | 8º | 7º | 7º | 6º | 6º | 6º | 5º | 5º | 5º | 5º | 7º | 10º | 11º | 13º | 15º | 15º | 16º | 17º | 17º | 15º | 14º | 13º | 13º | 12º | 12º | 11º | 11º | 10º | 10º | 9º | 9º | 9º | 9º | 9º | 10º | 13º | 14º | 16º | 17º | 18º | 18º | 18º | 18º | 17º | 15º | 15º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 4.7m/s | 4.3m/s | 3.4m/s | 2.9m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 1.1m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 1m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1.1m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 2m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 2m/s | 2.7m/s | 1.7m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2.2m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.3m/s |
| 습도 | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 60% | 45% | 40% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 40% | 50% | 65% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 65% | 60% | 60% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 75% | 80% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 10.28 화 | 10º /19º | 5% | |
| 10.29 수 | 10º /19º | 7% | |
| 10.30 목 | º /º | % | |
| 10.31 금 | 10º /17º | % | |
| 11.01 토 | 9º /16º | 20% | |
| 11.02 일 | 6º /12º | 10% | |
| 11.03 월 | 4º /12º | 10% | |
| 11.04 화 | 5º /15º | 30% | |
| 11.05 수 | 7º /16º | 30% | |
| 11.06 목 | 9º /17º | 10% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후
