날씨
11 º
맑음
최고: 22.0º 최저: 8.0º
습도
85%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 - 남서 1.1 m/s
내일 | 모레 | 05/07 | 05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 11º | 10º | 10º | 9º | 9º | 9º | 10º | 13º | 15º | 17º | 18º | 20º | 20º | 21º | 21º | 21º | 21º | 19º | 18º | 16º | 15º | 14º | 14º | 13º | 13º | 13º | 12º | 12º | 12º | 12º | 13º | 16º | 17º | 19º | 21º | 22º | 23º | 24º | 24º | 23º | 23º | 21º | 20º | 19º | 18º | 17º | 16º | 15º | 15º | 14º | 14º | 14º | 14º | 14º | 15º | 16º | 18º | 18º | 19º | 19º | 19º | 19º | 18º | 18º | 18º | 17º | 16º | 15º | 15º | 14º | 14º | 13º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.8mm | 4.1mm | 0.8mm | 0.3mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 2.2m/s | 2.7m/s | 3.3m/s | 3.6m/s | 3.7m/s | 3.6m/s | 3.4m/s | 3m/s | 2.4m/s | 2m/s | 2.1m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 2.9m/s | 3.4m/s | 3.7m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.5m/s | 3.1m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 1.7m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 3.6m/s | 4.1m/s | 3.9m/s | 3.5m/s | 3.1m/s | 2.8m/s | 2.1m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.6m/s |
| 습도 | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 70% | 60% | 50% | 40% | 35% | 35% | 35% | 30% | 30% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 80% | 80% | 80% | 75% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 05.06 수 | 10º /22º | 11% | |
| 05.07 목 | 10º /22º | 19% | |
| 05.08 금 | º /º | % | |
| 05.09 토 | 11º /22º | % | |
| 05.10 일 | 10º /22º | 10% | |
| 05.11 월 | 11º /24º | 10% | |
| 05.12 화 | 11º /25º | 10% | |
| 05.13 수 | 13º /25º | 20% | |
| 05.14 목 | 14º /26º | 20% | |
| 05.15 금 | 16º /26º | 10% |
일출•일몰
05:34
19:24
전국날씨
현재
오전
오후
