날씨
3 º
흐림
최고: 9.0º 최저: 3.0º
습도
65%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남동 1.7 m/s
내일 | 모레 | 01/17 | 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 3º | 4º | 4º | 5º | 5º | 6º | 7º | 8º | 8º | 8º | 8º | 9º | 8º | 9º | 8º | 7º | 6º | 5º | 5º | 4º | 3º | 2º | 1º | 1º | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | -1º | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 6º | 7º | 5º | 3º | 2º | 2º | 1º | 1º | 0º | 0º | 0º | 0º | 0º | -1º | -1º | -1º | -1º | -1º | 0º | 1º | 2º | 4º | 5º | 5º | 5º | 5º | 4º | 2º | 1º | 1º | 0º | 0º | 0º | 0º | -1º | -1º |
| 강수확률 | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.7m/s | 1.3m/s | 1.9m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.9m/s | 3.5m/s | 3.8m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 2m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 1.3m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 3m/s | 3m/s |
| 습도 | 70% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 80% | 80% | 75% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 65% | 50% | 40% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 45% | 55% | 60% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 65% | 70% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 01.16 금 | -1º /8º | 4% | |
| 01.17 토 | -1º /8º | 7% | |
| 01.18 일 | º /º | % | |
| 01.19 월 | -2º /7º | % | |
| 01.20 화 | -3º /0º | 55% | |
| 01.21 수 | -12º /-4º | 15% | |
| 01.22 목 | -12º /-4º | 10% | |
| 01.23 금 | -11º /-3º | 10% | |
| 01.24 토 | -10º /-2º | 10% | |
| 01.25 일 | -10º /-2º | 10% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
