날씨
15.6 º
맑음
최고: 32.0º 최저: 17.0º
습도
77%
미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남 1 m/s
내일 | 모레 | 06/15 | 06/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 17º | 19º | 21º | 23º | 25º | 27º | 28º | 30º | 31º | 32º | 32º | 30º | 29º | 27º | 25º | 24º | 23º | 22º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 22º | 23º | 25º | 26º | 27º | 28º | 28º | 29º | 30º | 29º | 28º | 26º | 25º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 21º | 22º | 23º | 25º | 26º | 28º | 29º | 30º | 31º | 31º | 29º | 28º | 27º | 26º | 25º | 24º | 23º | 23º | 21º | 20º | 24º | 28º | 31º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 14.0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 2m/s | 1.8m/s | 2m/s | 1.5m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 1m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 1.4m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 1m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.1m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 85% | 75% | 65% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 35% | 35% | 30% | 35% | 40% | 45% | 55% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 70% | 60% | 55% | 55% | 55% | 50% | 45% | 55% | 60% | 60% | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 60% | 45% | 40% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 06.14 일 | 20º /31º | 12% | |
| 06.15 월 | 20º /31º | 3% | |
| 06.16 화 | º /º | % | |
| 06.17 수 | 21º /32º | 10% | |
| 06.18 목 | 21º /31º | 20% | |
| 06.19 금 | 22º /32º | 15% | |
| 06.20 토 | 23º /32º | 15% | |
| 06.21 일 | 22º /30º | 10% | |
| 06.22 월 | 21º /30º | 10% | |
| 06.23 화 | 21º /30º | 20% |
일출•일몰
05:10
19:54
전국날씨
현재
오전
오후
