날씨
-6 º
맑음
최고: -6.0º 최저: -12.0º
습도
35%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 - 북서 4.1 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 02/07 | 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | -6º | -7º | -7º | -8º | -8º | -9º | -10º | -10º | -10º | -10º | -10º | -10º | -10º | -11º | -11º | -12º | -12º | -11º | -10º | -8º | -7º | -6º | -5º | -5º | -5º | -6º | -7º | -8º | -8º | -9º | -9º | -9º | -9º | -10º | -10º | -10º | -10º | -10º | -10º | -11º | -11º | -10º | -8º | -6º | -4º | -2º | -2º | -1º | 0º | -1º | -2º | -2º | -3º | -4º | -5º | -5º | -6º | -7º | -8º | -6º | -7º | -7º | -9º | -11º | -11º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 0% | 60% | 60% | 0% | 20% | 30% | 10% | 0% | 10% | 0% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1.0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 3.8m/s | 3.6m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 3m/s | 3.2m/s | 2.9m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 3m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 2.2m/s | 2m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 3.4m/s | 3.8m/s | 4.2m/s | 4.2m/s | 4m/s | 3.3m/s | 3.4m/s | 3.6m/s | 3.4m/s | 2.7m/s | 2m/s | 1.6m/s | 1.1m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.8m/s | 4.2m/s | 6.1m/s | 4.8m/s | 3.2m/s | 2.8m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 1.8m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 1m/s |
습도 | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 70% | 65% | 65% | 60% | 55% | 55% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 75% | 65% | 60% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 75% | 55% | 45% | 40% | 45% | 60% | 60% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
02.05 수 | -8º /-3º | 19% | |
02.06 목 | -8º /-3º | 25% | |
02.07 금 | º /º | % | |
02.08 토 | -11º /-2º | 20% | |
02.09 일 | -9º /-1º | 10% | |
02.10 월 | -8º /1º | 10% | |
02.11 화 | -5º /4º | 25% | |
02.12 수 | -3º /3º | 30% | |
02.13 목 | -5º /5º | 10% | |
02.14 금 | -2º /6º | 10% |
일출•일몰
07:33
17:59
전국날씨
현재
오전
오후