날씨
17.3 º
구름많음
최고: 29.0º 최저: 18.0º
습도
62%
미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남 - 남서 0.9 m/s
내일 | 모레 | 06/08 | 06/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 18º | 18º | 18º | 20º | 22º | 24º | 25º | 27º | 28º | 29º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 25º | 24º | 23º | 22º | 21º | 20º | 19º | 18º | 17º | 17º | 17º | 17º | 19º | 22º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 28º | 28º | 27º | 26º | 25º | 23º | 22º | 22º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 21º | 21º | 23º | 24º | 24º | 25º | 27º | 28º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 26º | 24º | 22º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 24º |
강수확률 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 2.1m/s | 2.6m/s | 3.1m/s | 3.6m/s | 3.9m/s | 4.2m/s | 4.9m/s | 4.7m/s | 4.9m/s | 4.7m/s | 4.1m/s | 4m/s | 3.2m/s | 2.4m/s | 1m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 3.3m/s | 3.8m/s | 4m/s | 4.1m/s | 4.2m/s | 3.7m/s | 3.3m/s | 2.3m/s | 1.6m/s | 1.1m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1.3m/s | 1.8m/s | 2.4m/s | 2.7m/s | 2.8m/s | 2.1m/s | 1.6m/s | 1m/s | 0.5m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 50% | 55% | 55% | 55% | 50% | 50% | 50% | 45% | 40% | 40% | 35% | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 70% | 55% | 50% | 50% | 50% | 45% | 45% | 40% | 40% | 45% | 50% | 60% | 65% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | 80% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 55% | 60% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 95% | 75% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
06.07 토 | 19º /31º | 11% | |
06.08 일 | 19º /31º | 10% | |
06.09 월 | º /º | % | |
06.10 화 | 19º /29º | % | |
06.11 수 | 20º /28º | 30% | |
06.12 목 | 20º /29º | 25% | |
06.13 금 | 19º /28º | 35% | |
06.14 토 | 20º /27º | 40% | |
06.15 일 | 21º /27º | 40% | |
06.16 월 | 20º /28º | 40% |
일출•일몰
05:11
19:51
전국날씨
현재
오전
오후