날씨
30 º
맑음
최고: 37.0º 최저: 28.0º
습도
65%
미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
풍향/풍속
남동 1.2 m/s
내일 | 모레 | 07/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 30º | 29º | 28º | 28º | 28º | 27º | 27º | 28º | 30º | 31º | 32º | 33º | 34º | 35º | 35º | 36º | 36º | 35º | 34º | 33º | 32º | 31º | 30º | 30º | 29º | 29º | 28º | 28º | 28º | 28º | 28º | 29º | 30º | 32º | 33º | 34º | 35º | 36º | 36º | 36º | 36º | 35º | 34º | 33º | 32º | 31º | 30º | 29º | 29º | 28º | 28º | 27º | 27º | 27º | 27º | 28º | 29º | 31º | 32º | 33º | 35º | 35º | 36º | 36º | 36º | 35º | 34º | 32º | 31º | 30º | 29º | 28º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.8m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 2.7m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 3m/s | 2.9m/s | 2.9m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 2.2m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.7m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 2.9m/s | 3m/s | 3.2m/s | 3.3m/s | 3.3m/s | 3.2m/s | 3m/s | 2.6m/s | 2.2m/s | 1.1m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.3m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.2m/s | 0.9m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.6m/s | 3.1m/s | 3.3m/s | 2.3m/s | 1.9m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 0.9m/s |
습도 | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 75% | 70% | 60% | 60% | 55% | 50% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 55% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 75% | 70% | 60% | 55% | 50% | 50% | 45% | 45% | 40% | 45% | 40% | 45% | 50% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 70% | 65% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
07.27 일 | 25º /35º | 1% | |
07.28 월 | 25º /35º | 1% | |
07.29 화 | º /º | % | |
07.30 수 | 26º /34º | % | |
07.31 목 | 25º /33º | 40% | |
08.01 금 | 25º /32º | 40% | |
08.02 토 | 25º /32º | 40% | |
08.03 일 | 25º /32º | 40% | |
08.04 월 | 24º /31º | 40% | |
08.05 화 | 24º /32º | 40% |
일출•일몰
05:31
19:46
전국날씨
현재
오전
오후