날씨
26 º
비
최고: 30.0º 최저: 24.0º
습도
75%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
동 0.7 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 08/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 25º | 25º | 25º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 25º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 30º | 31º | 31º | 30º | 29º | 27º | 27º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 24º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 32º | 31º | 30º | 29º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 25º | 24º | 24º | 25º | 26º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 33º | 33º | 32º | 31º | 29º | 28º | 28º | 27º |
| 강수확률 | 30% | 30% | 0% | 20% | 60% | 60% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 5.0mm | 3.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 1.1m/s | 1m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 1.5m/s | 1m/s | 1.4m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2.4m/s | 2.7m/s | 3m/s | 3.3m/s | 3.5m/s | 3.6m/s | 3.5m/s | 3.1m/s | 2.6m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.1m/s | 2.4m/s | 2.8m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.3m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.5m/s |
| 습도 | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 85% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 80% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 08.17 월 | 25º /33º | 15% | |
| 08.18 화 | 25º /33º | 14% | |
| 08.19 수 | º /º | % | |
| 08.20 목 | 25º /33º | % | |
| 08.21 금 | 25º /33º | 20% | |
| 08.22 토 | 25º /33º | 20% | |
| 08.23 일 | 24º /33º | 20% | |
| 08.24 월 | 24º /33º | 20% | |
| 08.25 화 | 24º /32º | 20% | |
| 08.26 수 | 24º /32º | 20% |
일출•일몰
05:37
19:40
전국날씨
현재
오전
오후
